// Die längsten Flüsse //
Dies ist eine Liste der längsten Flüsse der Erde. Um den ersten Platz streiten sich der Nil und der Amazonas. Der Nil wurde traditionell als der längste Fluss der Welt betrachtet, aber in den letzten Jahren haben einige brasilianische und peruanische Studien gezeigt, dass der Amazonas länger ist.
Bei der Bestimmung der Länge eines Flusses, selbst wenn detaillierte Karten verfügbar sind, gibt es gleich mehrerer Probleme:
Diese Punkte machen es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, eine genaue und präzise Messung der Länge eines Flusses zu erhalten. Von daher beruhen Längenvergleiche zwischen verschiedenen Flüssen auf Näherungswerten und unterliegen einer gewissen Unschärfe.
Nr. | Länge (km) | Fluss | Länder | Quellgebiet | Mündung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6990 | Amazonas, über den Río Ucayali) | Peru, Brasilien | Anden, Peruanische Ostkordillere | Atlantischer Ozean |
2 | 6850 | Nil (mit Weißem Nil und Kagera-Nil) | Ruanda, Burundi, Tansania, Uganda, Südsudan, Sudan, Ägypten | Ruandaberge | Mittelmeer (bei Kairo) |
3 | 6380 | Jangtsekiang (Jangtse; mit Tongtian He) | Tibet, China | Tibet | Ostchinesisches Meer (bei Shanghai) |
4 | 6050 | Mississippi, über Missouri | USA | Rocky Mountains | Golf von Mexiko (bei New Orleans) |
5 | 5540 | Jenissei, über Angara | Russland (Sibirien) | Sajangebirge | Nordpolarmeer |
6 | 5410 | Ob, über Irtysch | Russland (Sibirien) | Mongolischer Altai | Obbusen (Karasee) |
7 | 5050 | Amur mit Argun und Cherlen | China, Russland | Chentii-Gebirge | Ochotskisches Meer |
8 | 4840 | Gelber Fluss (Huáng Hé) | Tibet, China | Bayan-Har-Gebirge | Gelbes Meer |
9 | 4830 | Kongo, über Luvua, Luapula und Chambeshi | DR Kongo, westl. Zentralafrika | Südlich des Tanganjikasees | Atlantischer Ozean |
10 | 4690 | Lena über Witim | Russland | Ikatgebirge | Laptewsee |
11 | 4350 | Mekong | China, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam | Tibet | Südchinesisches Meer (bei Saigon) |
12 | 4260 | Mackenzie (mit Slave, Peace und Finlay) | Kanada | Rocky Mountains | Beaufortsee |
13 | 4180 | Niger | Guinea, Mali, Niger, Benin, Nigeria | Loma Mountains | Atlantischer Ozean |
14 | 3990 | Paraná (mit Rio Grande) | Brasilien, Paraquay, Argentinien | Serra da Mantiqueira | Atlantischer Ozean, Río de la Plata |
15 | 3596 | Schatt al-Arab mit Euphrat und Murat | Irak, Iran | Nördlich des Vansees | Persischer Golf |
16 | 3530 | Wolga | Russland | Waldaihöhen | Kaspisches Meer |
17 | 3450 | Meghna mit Padma und Brahmaputra | Indien, Bangladesch | Himalaya | Golf von Bengalen |
18 | 3380 | Rio Madeira, über Río Mamoré und Río Grande | Brasilien | Anden | Amazonas |
19 | 4000 | Rio São Francisco | Brasilien | Serra da Canastra | Atlantischer Ozean |
20 | 3190 | Yukon River (mit Teslin River und Nisutlin River) | Kanada, USA (Alaska) | Rocky Mountains | Beringmeer |
21 | 3180 | Indus | China, Indien, Pakistan | Himalaya | Arabisches Meer |
22 | 3020 | Syrdarja (mit Naryn) | Türkistan, Qysylorda (Kasachstan), Usbekistan, Tadschikistan | Tian Shan | Aralsee |
23 | 3010 | Orinoco, über Guaviare | Venezuela, Kolumbien | Serra Parima | Atlantischer Ozean |
24 | 2930 | Sankt-Lorenz-Strom mit North River | Kanada, USA (Alaska) | Minnesota | Atlantischer Ozean |
25 | 2860 | Donau (mit Breg) | Mittel- und Südosteuropa | Schwarzwald | Schwarzes Meer |
- Die Identifizierung bzw. die Definition der Quelle / Mündung ist nicht standardisiert und häufig ist die Quelle nicht genau bekannt.
- Viele der größten Flüsse werden durch mehrere Nebenflüsse gespeist. Es besteht keine Einigkeit bzw. Systematik, welcher dieser Nebenflüsse, die auch selbst wieder Nebenflüsse haben können, für die Bestimmung der Länge herangezogen wird.
- Die Länge kann davon abhängen, ob die Mitte oder der Rand des Flusses gemessen wird (siehe auch Küstenparadoxon).
- Saisonale bzw. jährliche Ereignisse können sowohl Flüsse als auch Seen verändern. Auch Faktoren, wie Erosions- und Überschwemmungszyklen spielen eine Rolle.
- Darüber hinaus kann sich die Länge der Mäander (Flussschlinge, Flussbiegung) im Laufe der Zeit durch natürliche oder künstliche Absperrungen (Dämme und Kanäle) erheblich ändern. So wurde beispielsweise durch 18 zwischen 1766 und 1885 geschaffene Absperrungen die Länge des Mississippi River von Kairo (Illinois) bis New Orleans (Louisiana) um 351 Kilometer reduziert.
Diese Punkte machen es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, eine genaue und präzise Messung der Länge eines Flusses zu erhalten. Von daher beruhen Längenvergleiche zwischen verschiedenen Flüssen auf Näherungswerten und unterliegen einer gewissen Unschärfe.
Kurze Übersicht aller zur Kategorie Erde (219)
zugeordenten Fakten.
Sowohl die Bedeutung, als auch die Definition und Herkunft des Begriffs sowie seine Abkürzung wird in einer prägnanten Übersicht, die die wichtigsten Inhalte enthält, verständlich erläutert. Wenn es der Sachverhalt erlaubt, werden die Daten in einer Tabelle als Liste präsentiert.
Schon gewusst ...
Dallas, Texas ...
Mitte der USA ...
Straßen in Guam ...
Seidenstraße ...
Titicacasee ...
Erdradius ...
Größtes Land ...
Die Geographie ist ein faszinierendes Fachgebiet, nicht nur wenn wir die nächste Reise planen. Hier haben wir eine Sammlung von interessanten & wissenswerten (teilweise auch kuriosen) geographischen Fakten zusammengestellt. Zur Übersicht aller interessanten Fakten & wissenswerten Tatsachen zum Thema Geografie.
Bei Objekten aus der realen Welt werden selbstverständlich auch die Dimensionen wie Höhe, Breite, Tiefe und Länge, Gewicht, bzw. Entfernung, Geschwindigkeit sowie die Zusammensetzung mit in die Analyse einbezogen. Das erklärte Ziel dieser Einträge ist, zur Verbreitung des gesicherten Wissens auf einer soliden Basis beizutragen.