// IATA Flughafen Codes //
Ein IATA-Flughafencode (IATA (Airport) Three Letter Code) ist ein Code aus 3 Buchstaben, der zur eindeutigen Identifikation von Flughäfen und Ballungszentren dient. In dieser Liste finden Sie die Codes, wie sie von der der „International Air Transport Association“ (IATA) festgelegt wurden. Eine typisches Beispiel für deren Verwendung ist auf den Gepäckanhängern (die am Check-in-Schalter am Flughafen am aufgegebenen Gepäck befestigt werden).
IATA Code | Flughafen | Staat / (Bundes-) Land |
Europa | ||
TIA | Tirana (Nënë Tereza) | Albanien |
BRU | Brüssel-Zaventem | Belgien |
SOF | Sofia (Vrazhdebna) | Bulgarien |
VAR | Warna | Bulgarien |
CPH | Kopenhagen-Kastrup | Dänemark |
THF | Berlin (Tempelhof) | Deutschland (BE) |
SXF | Berlin-Schönefeld | Deutschland (BE) |
TXL | Berlin-Tegel | Deutschland (BE) |
BER | Berlin Brandenburg | Deutschland (BE) |
FDH | Friedrichshafen | Deutschland (BW) |
FKB | Karlsruhe/Baden-Baden | Deutschland (BW) |
STR | Stuttgart (Echterdingen) | Deutschland (BW) |
FMM | Memmingen | Deutschland (BY) |
MUC | München (Franz Josef Strauss) | Deutschland (BY) |
NUE | Nürnberg | Deutschland (BY) |
BRE | Bremen (Hans Koschnick) | Deutschland (HB) |
FRA | Frankfurt am Main | Deutschland (HE) |
HHN | Hahn (Frankfurt) | Deutschland (HE) |
KSF | Kassel-Calden | Deutschland (HE) |
HAM | Hamburg (Fuhlsbüttel) | Deutschland (HH) |
FNB | Neubrandenburg | Deutschland (MV) |
SZW | Schwerin-Parchim | Deutschland (MV) |
BBH | Stralsund-Barth | Deutschland (MV) |
BWE | Braunschweig-Wolfsburg | Deutschland (NI) |
HAJ | Hannover-Langenhagen | Deutschland (NI) |
FMO | Münster/Osnabrück | Deutschland (NI) |
DTM | Dortmund | Deutschland (NW) |
DUS | Düsseldorf | Deutschland (NW) |
CGN | Köln/Bonn (Konrad Adenauer) | Deutschland (NW) |
NRN | Niederrhein | Deutschland (NW) |
PAD | Paderborn/Lippstadt | Deutschland (NW) |
SGE | Siegerland | Deutschland (RP) |
LBC | Lübeck (Blankensee) | Deutschland (SH) |
GWT | Sylt | Deutschland (SH) |
SCN | Saarbrücken (Ensheim) | Deutschland (SL) |
DRS | Dresden | Deutschland (SN) |
LEJ | Leipzig/Halle | Deutschland (SN) |
CSO | Magdeburg-Cochstedt | Deutschland (ST) |
ERF | Erfurt-Weimar | Deutschland (TH) |
HEL | Helsinki-Vantaa | Finnland |
BSL | Basel-Mülhausen-Freiburg | Frankreich |
BOD | Bordeaux (Merignac) | Frankreich |
LYS | Lyon-Saint-Exupéry | Frankreich |
MRS | Marseille | Frankreich |
FNI | Nimes (Alès-Camargue-Cévennes) | Frankreich |
NCE | Nizza (Côte d’Azur) | Frankreich |
CDG | Paris (Charles De Gaule) | Frankreich |
LBG | Paris (Le Bourget) | Frankreich |
ORY | Paris (Orly) | Frankreich |
SXB | Strassburg (Entzheim) | Frankreich |
ATH | Athen (Eleftherios-Venizelos) | Griechenland |
CFU | Korfu (Ioannis Kapodistrias) | Griechenland |
KGS | Kos-Hippokrates | Griechenland |
HER | Kreta (Iraklio; Heraklion) | Griechenland |
JMK | Mykonos | Griechenland |
RHO | Rhodos (Diagoras) | Griechenland |
SMI | Samos (Aristarchos) | Griechenland |
SKG | Thessaloniki (Makedonia) | Griechenland |
BFS | Belfast | England |
BHX | Birmingham | England |
BRS | Bristol (Lulsgate) | England |
GLA | Glasgow (Abbotsichn) | England |
LGW | London (Gatwick) | England |
LHR | London (Heathrow) | England |
STN | London Stansted | England |
MAN | Manchester (Ringway) | England |
GCI | Guernsey | England (Kanalinseln) |
JER | Jersey (Saint Peter) | England (Kanalinseln) |
DUB | Dublin | Irland |
AOI | Ancona | Italien |
BRI | Bari (Karol Wojtyla) | Italien |
BLQ | Bologna (Guglielmo Marconi) | Italien |
CTA | Catania-Fontanarossa | Italien |
FLR | Florenz (Peretola) | Italien |
GOA | Genua (Cristoforo Colombo) | Italien |
LIN | Mailand-Linate (Enrico Forlanini) | Italien |
MXP | Mailand-Malpensa | Italien |
NAP | Neapel (Capodichino) | Italien |
PMO | Palermo-Punta Raisi | Italien |
CIA | Rom-Ciampino | Italien |
FCO | Rom-Fiumicino (Leonardo da Vinci) | Italien |
TRS | Triest (Ronchi dei Legionari) | Italien |
TRN | Turin (Sandro Pertini) | Italien |
VCE | Venedig-Tessera (Marco Polo) | Italien |
VRN | Verona (Villafranca) | Italien |
DBV | Dubrovnik | Kroatien |
ZAG | Zagreb (Franjo Tuđman) | Kroatien |
LUX | Luxemburg (Findel) | Luxemburg |
MLA | Malta (Luqa) | Malta |
SPL | Amsterdam Schiphol | Niederlande |
BGO | Bergen (Flesland) | Norwegen |
OSL | Oslo (Gardermoen) | Norwegen |
GRZ | Graz | Österreich |
INN | Innsbruck | Österreich |
KLU | Klagenfurt (Wörthersee) | Österreich |
LNZ | Linz (Hörsching) | Österreich |
SZG | Salzburg (W. A. Mozart) | Österreich |
VIE | Wien (Schwechat) | Österreich |
WAW | Warschau (Frederic Chopin) | Polen |
FAO | Faro | Portugal |
LIS | Lissabon (Humberto Delgado) | Portugal |
OTP | Bukarest (Henri Coandă) | Rumänien |
DME | Moskau-Domodedowo | Russland |
SVO | Moskau-Scheremetjewo | Russland |
RMI | Rimini | San Marino |
ARN | Stockholm (Arlanda) | Schweden |
BMA | Stockholm (Bromma) | Schweden |
BRN | Bern-Belp | Schweiz |
GVA | Genf (Genève ) | Schweiz |
LUG | Lugano-Agno | Schweiz |
ZRH | Zürich (Kloten) | Schweiz |
BEG | Belgrad (Nikola Tesla) | Serbien |
LJU | Ljubljana (Brnik) | Slowenien |
ALC | Alicante | Spanien |
BCN | Barcelona (El Prat) | Spanien |
BIO | Bilbao (Sondica) | Spanien |
GRX | Granada-Jaén | Spanien |
MAD | Madrid-Barajas | Spanien |
AGP | Malaga (Costa del Sol) | Spanien |
VLC | Valencia | Spanien |
IBZ | Ibiza (Sant Josep) | Spanien (Balearen) |
PMI | Mallorca (Palma) | Spanien (Balearen) |
MAH | Menorca | Spanien (Balearen) |
PRG | Prag (Václav-Havel) | Tschechische Republik |
ODS | Odessa | Ukraine |
BUD | Budapest (Ferihegyi) | Ungarn |
Nordamerika | ||
YUL | Montreal-Trudeau | Kanada |
YOW | Ottawa (Macdonald-Cartier) | Kanada |
YYZ | Toronto Pearson | Kanada |
YVR | Vancouver | Kanada |
HAV | Havanna ( José Martí) | Kuba |
ACA | Acapulco (Juan N. Álvarez) | Mexiko |
MEX | Mexiko-Stadt (Benito Juarez) | Mexiko |
IAD | Washington (Dulles) | USA |
DCA | Washington (Ronald Reagan) | USA |
DEN | Denver | USA (Colorado) |
MIA | Miami | USA (Florida) |
MCO | Orlando (McCoy) | USA (Florida) |
ATL | Atlanta (William B. Hartsfield) | USA (Georgia) |
HNL | Honolulu (Daniel K. Inouye) | USA (Hawaii) |
ORD | Chicago (O'Hare) | USA (Illinois) |
IND | Indianapolis | USA (Indiana) |
OAK | Oakland (Metropolitan) | USA (Kalifornien) |
ONT | Ontario | USA (Kalifornien) |
SAN | San Diego (Lindbergh Field) | USA (Kalifornien) |
SFO | San Francisco | USA (Kalifornien) |
MSY | New Orleans (Louis Armstrong) | USA (Louisiana) |
BWI | Baltimore-Washington | USA (Maryland) |
BOS | Boston (Edward Lawrence Logan) | USA (Massachusetts) |
DTW | Detroit (Wayne County) | USA (Michigan) |
MSP | Minneapolis-Saint Paul | USA (Minnesota) |
LAS | Las Vegas (McCarran) | USA (Nevada) |
EWR | New York (Newark) | USA (New Jersey) |
ABQ | Albuquerque (Sunport) | USA (New Mexico) |
JFK | New York (John F. Kennedy) | USA (New York) |
LGA | New York (La Guardia) | USA (New York) |
CLE | Cleveland Hopkins | USA (Ohio) |
PHL | Philadelphia | USA (Pennsylvania) |
DFW | Dallas (Fort Worth) | USA (Texas) |
IAH | Houston (George Bush) | USA (Texas) |
HOU | Houston (William P. Hobby) | USA (Texas) |
SLC | Salt Lake City | USA (Utah) |
SEA | Seattle-Tacoma | USA (Washington) |
MKE | Milwaukee Mitchell | USA (Wisconsin) |
Südamerika | ||
EZE | Buenos Aires-Ezeiza | Argentinien |
BZE | Ladyville (Philip S. W. Goldson) | Belize |
GIG | Rio de Janeiro (Galeão) | Brasilien |
GRU | São Paulo-Guarulhos | Brasilien |
SCL | Santiago de Chile (Pudahuel) | Chile |
SJO | San José Juan Santamaría | Costa Rica |
UIO | Quito (Mariscal Sucre) | Ecuador |
GUA | Guatemala-Stadt (La Aurora) | Guatemala |
BOG | Bogota (Eldorado) | Kolumbien |
LIM | Lima (Jorge Chavez) | Peru |
MVD | Montevideo (Carrasco) | Uruguay |
CCS | Caracas (Simón Bolívar) | Venezuela |
Afrika | ||
CAI | Kairo | Ägypten |
LXR | Luxor | Ägypten |
ALG | Algier (Houari Boumediene) | Algerien |
ADD | Addis Abeba (Bole) | Äthiopien |
MBA | Mombasa (Moi) | Kenia |
NBO | Nairobi (Jomo Kenyatta) | Kenia |
FIH | Kinshasa (Ndjili) | Kongo (Dem. Rep.) |
TIP | Tripolis (Ben Gaschir) | Libyen |
TNR | Antananarivo (Ivato) | Madagaskar |
CMN | Casablanca (Mohamed V.) | Marokko |
AGA | Agadir (Al Massira) | Marokko |
MRU | Mauritius (Seewoosagur Ramgoolam) | Mauritius |
LOS | Lagos (Murtala Muhammed) | Nigeria |
FNC | Funchal (Cristiano Ronaldo ) | Portugal (Madeira) |
DSS | Dakar-Blaise Diagne | Senegal |
SEZ | Seychellen (Mahé / Victoria ) | Seychellen |
FUE | Fuerteventura | Spanien (Kanaren) |
LPA | Gran Canaria (Las Palmas) | Spanien (Kanaren) |
SPC | La Palma (Santa Cruz) | Spanien (Kanaren) |
ACE | Lanzarote (Arrecife) | Spanien (Kanaren) |
TFS | Teneriffa (Reina Sofía) | Spanien (Kanaren) |
JNB | Johannesburg (O.R. Tambo) | Südafrika |
CPT | Kapstadt (Cape Town) | Südafrika |
DJE | Djerba (Zarzis) / Melita | Tunesien |
TUN | Tunis (Carthage) | Tunesien |
EBB | Entebbe (Kampala) | Uganda |
Asien | ||
BAH | Bahrain (Muharraq) | Bahrain |
DAC | Dhaka (Shahjalal) | Bangladesch |
HKG | Hongkong (Chek Lap Kok) | China |
PEK | Peking | China |
PKX | Peking-Daxing | China |
SHA | Shanghai-Hongqiao | China |
KWI | Kuwait | Emirat Kuwait |
DEL | Delhi (Indira Gandhi) | Indien |
GOI | Goa (Dabolim) | Indien |
CCU | Kalkutta (Dum Dum) | Indien |
BOM | Mumbai (Chhatrapati Shivaji) | Indien |
HLP | Jakarta (Halim Perdanakusuma) | Indonesien |
CGK | Jakarta (Soekarno-Hatta) | Indonesien |
DPS | Denpasar (Ngurah Rai) | Indonesien (Bali) |
SDA | Bagdad | Irak |
THR | Teheran-Mehrabad | Iran |
TLV | Tel Aviv (Ben Gurion) | Israel |
NRT | Tokio-Narita | Japan |
AMM | Amman (Queen Alia) | Jordanien |
SEL | Seoul (Incheon) | Korea (Süd) |
BEY | Beirut (Rafic Hariri) | Libanon |
KUL | Kuala Lumpur | Malaysia |
KTM | Kathmandu (Tribhuvan ) | Nepal |
MNL | Manila (Ninoy Aquino) | Philippinen |
SIN | Singapur (Changi) | Singapur |
CMB | Colombo (Bandaranaike) | Sri Lanka |
DAM | Damaskus | Syrien |
TPE | Taipeh (Taoyuan) | Taiwan |
TSA | Taipeh-Songshan | Taiwan |
BKK | Bangkok (Suvarnabhumi) | Thailand |
ESB | Ankara-Esenboğa | Türkei |
AYT | Antalya | Türkei |
IST | Istanbul | Türkei |
SAW | Istanbul-Sabiha Gökçen | Türkei |
ADB | Izmir-Adnan Menderes | Türkei |
DXB | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate |
SGN | Saigon/Ho Chi Minh (Tân Sơn Nhất) | Vietnam |
LCA | Larnaka | Zypern |
Ozeanien | ||
ASP | Alice Springs | Australien |
BNE | Brisbane | Australien |
MEL | Melbourne (Tullamarine) | Australien |
SYD | Sydney (Kingsford Smith) | Australien |
BOB | Bora Bora | Französisch-Polynesien |
AKL | Auckland | Neuseeland |
WLG | Wellington | Neuseeland |
Karibik | ||
BGI | Bridgetown (Grantley Adams) | Barbados |
PUJ | Punta Cana (Las Américas) | Dominikanische Republik |
SDQ | Santo Domingo (Las Américas) | Dominikanische Republik |
UVF | St. Lucia (Hewanorra) | St. Lucia |
Atlantik | ||
NAS | Nassau (Lynden Pindling) | Bahamas |
BDA | Bermuda (L. F. Wade) | Britische Überseegebiete |
Anmerkung: England steht in der Tabelle für "Großbritannien und Nordirland"; die grünen Überschriften bezeichnen den Kontinent bzw. geographische Region; die Angaben in Klammern hinter "Staat" bezeichnen für Deutschland die Bundesländer mit der Abkürzung nach ISO 3166-2; in der Liste sind nur Verkehrsflughäfen aber keine Verkehrslandplätze aufgeführt.
Die IATA stellt auch Codes für Verkehrsknotenpunkte, wie Bahnhöfe oder Schiffsfährhäfe, zur Verfügung (z.B. ZLP für Zürich Hauptbahnhof).
Bei Städten mit mehreren Flughäfen werden logische Gruppierungen, sogenannte Metropolitan Areas mit einem eigenen Flughafencode gebildet.
- Metropolitan Area Berlin (BER): Tegel (TXL) und Schönefeld (SXF), früher auch der Flughafen Tempelhof (THF)
- Metropolitan Area New York City (NYC): Newark (EWR), John F. Kennedy International Airport (JFK) und LaGuardia (LGA)
- Metropolitan Area London (LON): Heathrow (LHR), Gatwick (LGW), London-City (LCY), Stansted (STN), Luton (LTN) und Southend (SEN)
Neben dem Codesystem der IATA hat sich auch der 4-stellige ICAO-Flughafencode etabliert.
Kurze Übersicht aller zur Kategorie Flugzeug (180)
zugeordenten Fakten.
Sowohl die Bedeutung, als auch die Definition und Herkunft des Begriffs sowie seine Abkürzung wird in einer prägnanten Übersicht, die die wichtigsten Inhalte enthält, verständlich erläutert. Wenn es der Sachverhalt erlaubt, werden die Daten in einer Tabelle als Liste präsentiert.
Schon gewusst ...
Zur Übersicht aller interessanten Fakten & wissenswerten Tatsachen zum Thema Technik.
Bei Objekten aus der realen Welt werden selbstverständlich auch die Dimensionen wie Höhe, Breite, Tiefe und Länge, Gewicht, bzw. Entfernung, Geschwindigkeit sowie die Zusammensetzung mit in die Analyse einbezogen. Das erklärte Ziel dieser Einträge ist, zur Verbreitung des gesicherten Wissens auf einer soliden Basis beizutragen.