// Größte Insel der Welt //
Die größte Insel der Erde ist Grönland. Sie ist fast 3x so groß wie Neuguinea, die auf Platz 2 rankt. Hier eine Liste größten Inseln:
Rg. | Insel | Gewässer | Fläche (km²) | Staat | Kont. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grönland | Atlantik (Nord) / Arktischer Ozean | 2130800 | Dänemark | EU |
2. | Neuguinea | Pazifik (Südwest) | 785753 | Indonesien, Papua-Neuguinea | AU |
3. | Borneo | Pazifik (West) | 743330 | Indonesien, Malaysia, Brunei | AU |
4. | Madagaskar | Indischer Ozean | 586427 | Madagaskar | AFR |
5. | Baffininsel | Atlantik (Nord) / Arktischer Ozean | 507451 | Kanada | AM |
6. | Sumatra | Indischer Ozean | 443066 | Indonesien | AU |
7. | Honshu | Pazifik | 227962 | Japan | AS |
8. | Victorialand | Arktischer Ozean | 217291 | Kanada | AM |
9. | Großbritannien | Atlantik (Nord) | 216777 | Vereinigtes Königreich | EU |
10. | Ellesmereland | Arktischer Ozean | 196236 | Kanada | AM |
11. | Sulawesi (Celebes) | Pazifik (West) | 174600 | Indonesien | AU |
12. | Neuseeland Südinsel | Pazifik (Süd) | 151215 | Neuseeland | AU |
13. | Java | Indischer Ozean | 126650 | Indonesien | AU |
14. | Neuseeland Nordinsel | Pazifik (Süd) | 113729 | Neuseeland | AU |
15. | Neufundland | Atlantik (Nord) | 108860 | Kanada | AM |
16. | Luzon | Pazifik | 104688 | Philippinen | AS |
17. | Kuba | Karibik | 104556 | Kuba | AM |
18. | Island | Atlantik (Nord) | 102819 | Island | EU |
19. | Mindanao | Pazifik | 94630 | Philippinen | AS |
20. | Irland | Atlantik (Nord) | 84421 | Irland, Vereinigtes Königreich | EU |
21. | Hokkaido | Pazifik | 77981 | Japan | AS |
22. | Hispaniola | Karibik | 73929 | Dominikanische Republik, Haiti | AM |
23. | Sachalin | Pazifik | 72493 | Russland | AS |
24. | Banksland | Arktischer Ozean | 70028 | Kanada | AM |
25. | Sri Lanka | Indischer Ozean | 65268 | Sri Lanka | AS |
26. | Tasmanien | Indischer Ozean | 64519 | Australien | AU |
27. | Devon Island | Arktischer Ozean | 55247 | Kanada | AM |
28. | Alexander-I.-Insel | Antarktischer Ozean (Bellingshausen-See) | 49070 | kein (Antarktis) | ANT |
29. | Nowaja Semlja Nordinsel | Arktischer Ozean | 48904 | Russland | AS |
30. | Feuerland | Atlantik (Süd) | 47992 | Argentinien, Chile | AM |
31. | Axel Heiberg Island | Arktischer Ozean | 43178 | Kanada | AM |
32. | Melville Island | Arktischer Ozean | 42149 | Kanada | AM |
33. | Southampton Island | Arktischer Ozean | 41214 | Kanada | AM |
34. | Marajó | Flussinsel, Amazonas-Mündung | 40145 | Brasilien | AM |
35. | Spitzbergen | Arktischer Ozean | 37673 | Norwegen | EU |
36. | Kyushu | Pazifik | 36737 | Japan | AS |
37. | Taiwan | Pazifik | 35801 | Republik China (Taiwan) | AS |
38. | Neubritannien | Pazifik (Südwest) | 35145 | Papua-Neuguinea | AU |
39. | Prince of Wales Island | Arktischer Ozean | 33339 | Kanada | EU |
40. | Nowaja Semlja Südinsel | Arktischer Ozean | 33275 | Russland | AS |
41. | Hainan | Pazifik (Südchinesisches Meer) | 33210 | Volksrepublik China | AS |
42. | Vancouver Island | Pazifik | 31285 | Kanada | AM |
43. | Timor | Indischer Ozean | 28418 | Indonesien, Osttimor | AS |
44. | Sizilien | Mittelmeer | 25426 | Italien | EU |
45. | Somerset Island | Arktischer Ozean | 24786 | Kanada | AM |
46. | Sardinien | Mittelmeer | 23813 | Italien | EU |
47. | Kotelny-Insel (inkl. Bungeland und Faddejewski-Insel) | Arktischer Ozean | 23165 | Russland | AS |
48. | Ilha do Bananal | Flussinsel, Rio Araguaia | 19162 | Brasilien | AM |
49. | Shikoku | Pazifik | 18299 | Japan | AS |
50. | Halmahera | Pazifik (Südwest) | 17788 | Indonesien | AU |
Kurze Übersicht aller zur Kategorie Erde (219)
zugeordenten Fakten.
Sowohl die Bedeutung, als auch die Definition und Herkunft des Begriffs sowie seine Abkürzung wird in einer prägnanten Übersicht, die die wichtigsten Inhalte enthält, verständlich erläutert. Wenn es der Sachverhalt erlaubt, werden die Daten in einer Tabelle als Liste präsentiert.
Schon gewusst ...
Vulkane im Meer ...
Iran war Persien ...
Siam ...
Die Geographie ist ein faszinierendes Fachgebiet, nicht nur wenn wir die nächste Reise planen. Hier haben wir eine Sammlung von interessanten & wissenswerten (teilweise auch kuriosen) geographischen Fakten zusammengestellt. Zur Übersicht aller interessanten Fakten & wissenswerten Tatsachen zum Thema Geografie.
Bei Objekten aus der realen Welt werden selbstverständlich auch die Dimensionen wie Höhe, Breite, Tiefe und Länge, Gewicht, bzw. Entfernung, Geschwindigkeit sowie die Zusammensetzung mit in die Analyse einbezogen. Das erklärte Ziel dieser Einträge ist, zur Verbreitung des gesicherten Wissens auf einer soliden Basis beizutragen.