// Höchstes Gebäude der Welt //
Der 828 Meter hohe "Burj Khalifa" ist das höchste Gebäude der Welt. Liste der höchsten Wolkenkratzer, nach Höhe (in Metern) sortiert:
Rg. | Gebäude | Stadt | Höhe | Etg. | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubai | 828 | 163 | 2010 |
2 | Shanghai Tower | Shanghai | 632 | 128 | 2015 |
3 | Makkah Royal Clock Tower | Mekka | 601 | 120 | 2012 |
4 | Ping An Finance Center | Shenzhen | 599 | 115 | 2016 |
5 | Lotte World Tower | Seoul | 555 | 123 | 2017 |
6 | One World Trade Center | New York | 541 | 94 | 2014 |
7 | Guangzhou CTF Finance Center | Guangzhou | 530 | 111 | 2016 |
8 | Tianjin CTF Finance Center | Tianjin | 530 | 97 | 2020 |
9 | China Zun Tower | Peking | 528 | 108 | 2018 |
10 | Taipei 101 | Taipei | 508 | 101 | 2004 |
11 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | 492 | 101 | 2008 |
12 | International Commerce Centre | Hongkong | 484 | 108 | 2010 |
13 | Lakhta Center | Sankt Petersburg | 462 | 86 | 2018 |
14 | Vincom Landmark 81 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 461 | 81 | 2020 |
15 | Changsha IFS Tower T1 | Changsha | 452 | 94 | 2018 |
16 | Petronas Twin Tower 1 | Kuala Lumpur | 452 | 88 | 1998 |
Petronas Twin Tower 2 | Kuala Lumpur | 452 | 88 | 1998 | |
18 | Suzhou IFS | Suzhou | 450 | 98 | 2018 |
19 | Zifeng Tower | Nanjing | 450 | 66 | 2010 |
20 | Willis Tower (ehem. Sears Tower) | Chicago | 442 | 108 | 1974 |
21 | KK100 | Shenzhen | 442 | 100 | 2011 |
22 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | 439 | 103 | 2010 |
23 | Wuhan Center Tower | Wuhan | 438 | 88 | 2018 |
24 | 432 Park Avenue | New York | 426 | 85 | 2015 |
Kurze Übersicht aller zur Kategorie Bauwerke (214)
zugeordenten Fakten.
Sowohl die Bedeutung, als auch die Definition und Herkunft des Begriffs sowie seine Abkürzung wird in einer prägnanten Übersicht, die die wichtigsten Inhalte enthält, verständlich erläutert. Wenn es der Sachverhalt erlaubt, werden die Daten in einer Tabelle als Liste präsentiert.
Schon gewusst ...
Längste Haare ...
Hier gibt es eine Sammlung von wirklich unbegreiflichen, unglaublichen und unvorstellbaren Rekorden. Auch wenn derartige Super-Leistungen nicht unbedingt zum Allgemeinwissen gehören, spannend und interessant sind sie allemal. Zur Übersicht aller interessanten Fakten & wissenswerten Tatsachen zum Thema Rekorde.
Bei Objekten aus der realen Welt werden selbstverständlich auch die Dimensionen wie Höhe, Breite, Tiefe und Länge, Gewicht, bzw. Entfernung, Geschwindigkeit sowie die Zusammensetzung mit in die Analyse einbezogen. Das erklärte Ziel dieser Einträge ist, zur Verbreitung des gesicherten Wissens auf einer soliden Basis beizutragen.