// Größte Kirche //
Die größten Kirchen der Welt sind hier nach verschiedenen Kriterien (Länge des Kirchenschiffs, Höhe des Turms, Fläche, etc.) aufgelistet.
Durch lokal unterschiedliche Ausprägungen von Architektur-Stilen (bzw. Prinzipien) in der christlichen Geschichte, ergeben sich einige regional Besonderheiten:
In England befinden sich viele der längsten mittelalterlichen Kathedralen
In Frankreich die meisten höchsten Kirchenschiffe
In Deutschland zahlreiche der höchsten Kirchtürme
Im Spanisch sprechenden Raum befinden sich etliche der nach Breite und Grundfläche größten Gotteshäuser.
Nicht mehr als eine Handvoll Kirchen befinden sich unter den Top 10 in mehr als einer Liste. Der Petersdom befindet sich in allen 4 Kategorien, einmal auf Platz 1 und einmal auf Platz 2.
Der noch existierende Turm von St. Nicolai (Hamburg, 147 m) steht seit 1943 ohne Kirche da und dient heute als Mahnmal.
Abkürzungen:
anglik. - anglikanisch
ev. - evangelisch
r.-k. - römisch-katholisch
orth. - orthodox
Siehe auch:
Größte Schule
Größte Bibliothek
Größtes Kino
Größte Pyramide
Durch lokal unterschiedliche Ausprägungen von Architektur-Stilen (bzw. Prinzipien) in der christlichen Geschichte, ergeben sich einige regional Besonderheiten:
In England befinden sich viele der längsten mittelalterlichen Kathedralen
In Frankreich die meisten höchsten Kirchenschiffe
In Deutschland zahlreiche der höchsten Kirchtürme
Im Spanisch sprechenden Raum befinden sich etliche der nach Breite und Grundfläche größten Gotteshäuser.
Nicht mehr als eine Handvoll Kirchen befinden sich unter den Top 10 in mehr als einer Liste. Der Petersdom befindet sich in allen 4 Kategorien, einmal auf Platz 1 und einmal auf Platz 2.
Die längsten Kirchen
Hier werden die längsten Kirchen-Schiffe (Außenmaße; Länge in Metern) der Welt vorgestellt.Kirche | Stadt | Land | Länge (m) | Konf. | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|
Petersdom | Rom | Vatikanstadt | 211 | r.-k. | 1506–1626 |
Liverpool Cathedral | Liverpool | Vereinigtes Königreich | 189 | anglik. | 1904–1978 |
St. John the Divine | New York | USA | 183 | anglik. | 1892–heute |
Liebfrauenbasilika | Aparecida | Brasilien | 173 | r.-k. | 1955–1980 |
Kathedrale von Winchester | Winchester | Vereinigtes Königreich | 170 | anglik. | 1079–1093 |
Abteikirche | St. Albans | Vereinigtes Königreich | 168 | anglik. | 1077–1325 |
Kathedrale von Ely | Ely | Vereinigtes Königreich | 164 | anglik. | 1083–1252 |
Westminster Abbey | London | Vereinigtes Königreich | 162 | anglik. | 960–1800 |
Nationalkathedrale Peter und Paul | Washington | USA | 160 | anglik. | 1907–1990 |
Kathedrale von Canterbury | Canterbury | Vereinigtes Königreich | 160 | anglik. | 1070–1180 |
Die größten Kuppeln
Die Liste ist absteigend nach dem Innen-Durchmesser der Kuppel sortiert.Kirche | Stadt | Land | Kuppel (m) | Konf. | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|
Dom Santa Maria del Fiore | Florenz | Italien | 42–45 | r.-k. | 1296–1436 |
Petersdom | Rom | Vatikanstadt | 42,3 | r.-k. | 1506–1626 |
Rotunde von Mosta | Mosta | Malta | 39,0 | r.-k. | 1614–1871 |
Dom St. Blasien | St. Blasien | Deutschland | 36,0 | r.-k. | 1086–1742 |
Hagia Sophia | Istanbul | Türkei | 33 | orth. (ex) | 532–537 |
Frederikskirche | Kopenhagen | Dänemark | 31 | ev. | 1749–1894 |
St Paul’s Cathedral | London | Vereinigtes Königreich | 30,8 | anglik. | 1676–1708 |
Dom des Heiligen Sava | Belgrad | Serbien | 30,5 | orth. | 1935–2004 |
Frauenkirche | Dresden | Deutschland | 26,15 | ev. | 1726–1743 |
Baptisterium San Giovanni | Florenz | Italien | 25,60 | r.-k. | 1128–1225 |
St. Gereon | Köln | Deutschland | 21 L, 17 B | r.-k. | 540–560 |
Die größten Kirchen nach Fläche
Methodische Unsicherheiten ergeben sich daraus, ob Seitenkapellen oder Nebenanlagen wie Kreuzgänge, Innenhöfe oder Sakristeien bei der Berechnung der Grundfläche berücksichtigt werden oder nicht. In manchen Quellen findet statt der Nutzfläche auch die gesamte bebaute Fläche des Baus.Kirche | Stadt | Land | Fläche (m²) | Konf. | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|
Kathedrale der Empfängnis unserer lieben Frau | Córdoba | Spanien | 23.000 | r.-k. | 784 bis 16. Jh. |
Petersdom | Rom | Vatikanstadt | 15.160 | r.-k. | 1506–1626 |
Liebfrauenbasilika | Aparecida | Brasilien | 12.000 | r.-k. | 1955–1980 |
Marienkathedrale | Sevilla | Spanien | 11.500 | r.-k. | 1401–1519 |
St. John the Divine | New York | USA | 11.200 | anglik. | 1892–heute |
Dom Mariä Geburt | Mailand | Italien | 11.900 | r.-k. | 1388–1562 |
Basilika der Muttergottes | Licheń Stary | Polen | 10.100 | r.-k. | 1994–2004 |
Christuskathedrale | Liverpool | Vereinigtes Königreich | 9.700 | anglik. | 1904–1978 |
Hl. Dreifaltigkeit | Fátima | Portugal | 8.700 | r.-k. | 2004–2007 |
Isaakskathedrale | Sankt Petersburg | Russland | 7.900 | orth. | 1717–1802 |
Die höchsten Kirch-Türme
Kirche | Stadt | Land | Turm (m) | Konf. | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|
Liebfrauenmünster | Ulm | Deutschland | 162 | ev. | 1377–1890 |
Basilika Unserer Lieben Frau des Friedens | Yamoussoukro | Elfenbeinküste | 158 | r.-k. | 1985–1989 |
Hohe Domkirche St. Petrus | Köln | Deutschland | 157 | r.-k. | 1248–1880 |
Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale | Rouen | Frankreich | 151 | r.-k. | 1030–1880 |
Liebfrauenmünster | Straßburg | Frankreich | 142 | r.-k. | 1176–1439 |
Muttergottesbasilika | Licheń Stary | Polen | 141 | r.-k. | 1994–2004 |
Stephansdom | Wien | Österreich | 136 | r.-k. | 1137–1160 |
Mariä-Empfängnis-Dom | Linz | Österreich | 134 | r.-k. | 1862–1935 |
Petersdom | Rom | Vatikanstadt | 132 | r.-k. | 1506–1626 |
Hauptkirche Sankt Petri | Hamburg | Deutschland | 132 | ev. | 1189–1195 |
Abkürzungen:
anglik. - anglikanisch
ev. - evangelisch
r.-k. - römisch-katholisch
orth. - orthodox
Siehe auch:
Größte Schule
Größte Bibliothek
Größtes Kino
Größte Pyramide
Kurze Übersicht aller zur Kategorie Bauwerke (214)
zugeordenten Fakten.
Sowohl die Bedeutung, als auch die Definition und Herkunft des Begriffs sowie seine Abkürzung wird in einer prägnanten Übersicht, die die wichtigsten Inhalte enthält, verständlich erläutert. Wenn es der Sachverhalt erlaubt, werden die Daten in einer Tabelle als Liste präsentiert.
Schon gewusst ...
Größte Pyramide ...
Teuerstes Parfum ...
Längste Haare ...
Hier gibt es eine Sammlung von wirklich unbegreiflichen, unglaublichen und unvorstellbaren Rekorden. Auch wenn derartige Super-Leistungen nicht unbedingt zum Allgemeinwissen gehören, spannend und interessant sind sie allemal. Zur Übersicht aller interessanten Fakten & wissenswerten Tatsachen zum Thema Rekorde.
Bei Objekten aus der realen Welt werden selbstverständlich auch die Dimensionen wie Höhe, Breite, Tiefe und Länge, Gewicht, bzw. Entfernung, Geschwindigkeit sowie die Zusammensetzung mit in die Analyse einbezogen. Das erklärte Ziel dieser Einträge ist, zur Verbreitung des gesicherten Wissens auf einer soliden Basis beizutragen.